في عدة مناطق أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لدرجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة ليوم غد الاثنين في مختلف المدن المغربية.
تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة على السواحل.
فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة:
وجدة | 21 | 39 ||
بوعرفة | 21 | 38 ||
الحسيمة | 22 | 29 ||
تطوان | 19 | 34 ||
سبتة المحتلة | 20 | 26 ||
مليلية المحتلة | 22 | 29 ||
طنجة | 21 | 29 ||
القنيطرة | 20 | 30 ||
الرباط | 20 | 28 ||
الدار البيضاء | 21 | 26 ||
الجديدة | 21 | 27 ||
سطات | 18 | 37 || آسفي | 21 | 30 ||
خريبكة | 18 | 39 ||
بني ملال | 23 | 39 ||
مراكش | 21 | 40 ||
مكناس | 19 | 37 ||
فاس | 21 | 40 ||
إفران | 19 | 33 ||
تاونات | 23 | 42 ||
الرشيدية | 27 | 41 ||
ورزازات | 23 | 40 ||
أكادير | 21 | 26 ||
الصويرة | 18 | 25 ||
العيون | 17 | 29 ||
السمارة | 20 | 33 ||
الداخلة | 18 | 23 ||
أوسرد | 21 | 39 ||
صفرو | 17 | 34 ||
الكويرة | 18 | 25 ||
ميدلت | 20 | 37 |

